‘강원 평창군 1,466원 VS 경북 군위군 376원’
생활에 가장 필수적인 자원인 수돗물 가격이 지역별로 최대 4배 가까이 차이가 나는 것으로 나타났다. 일부 지역을 제외하면 대도시보다 농어촌의 가격이 더 비싼 경향이 뚜렷했다. 인구밀집도가 큰 도시의 상수도 유지 관리 비용이 저렴하기 때문이지만, 물은 일상에 기본 요소인 만큼 정부와 지방자치단체가 거주지역에 따른 상대적 불이익을 줄이기 위해 적극 나서야 한다는 지적이 나온다.
국회 환경노동위원회 이용득 더불어민주당 의원이 18일 환경부 수도정책과로부터 제출 받은 ‘2017년 전국 160개 지역 수도사업자별 수돗물 가격’ 자료에 따르면 강원 평창군이 세제곱미터(㎥) 당 1,466원으로 전국에서 가장 비쌌다. 정선군이 1,425원, 홍천군이 1,337원으로 각각 2, 3위를 차지해 강원 지역의 수돗물이 가격이 전국 1~3위를 차지하고 있었다.
수돗물 가격은 전반적으로 도시보다는 농어촌 지역이 비싼 것으로 나타났다. 서울의 경우 ㎥당 568원(150위)으로 최하위 수준이었고 대전(555원ㆍ151위), 광주(650원ㆍ135위) 등 다른 대도시도 농어촌 지역에 비해 저렴했다. 77위인 울산(863원)이나 86위인 부산(834원)이 광역시 가운데 비싼 축에 속했지만 1,000원이 안 됐다. 경기도는 군 단위의 평균 수돗물 가격이 1,061원으로, 시 단위 평균 가격(687원)보다 월등히 높아, 같은 도 내에서도 인구 밀집도에 따른 가격 차이가 크게 벌어졌다.
환경부는 수돗물 가격을 각 지자체가 결정하고 있는 상황에서 ▦도시지역이 농어촌보다 인구밀집도가 높아 1인당 관로 길이가 짧고 ▦정수장 규모가 크기 때문에 유지비용이 적게 든다고 설명했다. 하지만 전국 최저가를 기록한 경북 군위군(㎥당 376원)은 인구가 2만4,000여명에 불과하지만 지자체의 적극적 재원 투입으로 가격을 낮춰 주민들의 부담이 크게 줄어든 것으로 알려졌다. 이용득 의원은 “수돗물은 국민의 삶과 기본권에 밀접한 자원이므로 수도법 등 관련 제도를 면밀하게 살펴 정부가 적극적으로 불평등을 해소할 대안을 마련해야 한다”고 강조했다.
조원일 기자 callme11@hankookilbo.com
△전국 160개 지역 수도사업자 별 수돗물 가격
가격순위 | 수도사업자 | 평균단가(원/㎥) |
150 | 서울특별시 | 568.39 |
86 | 부산광역시 | 834.6 |
126 | 대구광역시 | 687.63 |
129 | 인천광역시 | 673.99 |
135 | 광주광역시 | 650.26 |
151 | 대전광역시 | 555.56 |
73 | 울산광역시 | 863.79 |
107 | 세종특별자치시 | 760.9 |
131 | 경기도 수원시 | 668.53 |
157 | 경기도 성남시 | 452.33 |
116 | 경기도 의정부시 | 725.87 |
134 | 경기도 안양시 | 660.95 |
148 | 경기도 부천시 | 585.63 |
149 | 경기도 광명시 | 571.99 |
72 | 경기도 평택시 | 864.35 |
45 | 경기도 동두천시 | 960.86 |
155 | 경기도 안산시 | 526.69 |
143 | 경기도 고양시 | 617.18 |
54 | 경기도 과천시 | 906.25 |
123 | 경기도 구리시 | 698.24 |
98 | 경기도 남양주시 | 786.35 |
144 | 경기도 오산시 | 611.92 |
130 | 경기도 시흥시 | 671.57 |
111 | 경기도 군포시 | 742.81 |
117 | 경기도 의왕시 | 716.26 |
142 | 경기도 하남시 | 620.82 |
139 | 경기도 용인시 | 638.19 |
120 | 경기도 파주시 | 706.4 |
6 | 경기도 이천시 | 1220.85 |
53 | 경기도 안성시 | 914.64 |
82 | 경기도 김포시 | 843.34 |
75 | 경기도 화성시 | 860.63 |
136 | 경기도 광주시 | 647.73 |
49 | 경기도 양주시 | 930.8 |
43 | 경기도 포천시 | 964.97 |
79 | 경기도 여주시 | 855.49 |
59 | 경기도 연천군 | 896.77 |
5 | 경기도 가평군 | 1226.82 |
12 | 경기도 양평군 | 1154.88 |
152 | 강원도 춘천시 | 550.68 |
10 | 강원도 원주시 | 1158.11 |
83 | 강원도 강릉시 | 841.05 |
65 | 강원도 동해시 | 875.79 |
42 | 강원도 태백시 | 968.56 |
44 | 강원도 속초시 | 964.74 |
35 | 강원도 삼척시 | 1015.98 |
3 | 강원도 홍천군 | 1337.5 |
8 | 강원도 횡성군 | 1189.64 |
19 | 강원도 영월군 | 1088.33 |
1 | 강원도 평창군 | 1466.56 |
2 | 강원도 정선군 | 1425.64 |
16 | 강원도 철원군 | 1124.65 |
145 | 강원도 화천군 | 606.02 |
137 | 강원도 양구군 | 646.92 |
14 | 강원도 인제군 | 1128.3 |
21 | 강원도 고성군 | 1074.82 |
18 | 강원도 양양군 | 1093.24 |
138 | 충청북도 청주시 | 638.98 |
37 | 충청북도 충주시 | 1004.2 |
31 | 충청북도 제천시 | 1024.37 |
132 | 충청북도 보은군 | 667.64 |
15 | 충청북도 옥천군 | 1127.21 |
50 | 충청북도 영동군 | 928.79 |
30 | 충청북도 증평군 | 1029.96 |
41 | 충청북도 진천군 | 975.2 |
40 | 충청북도 괴산군 | 989.46 |
84 | 충청북도 음성군 | 840.94 |
13 | 충청북도 단양군 | 1145.48 |
103 | 충청남도 공주시 | 772.05 |
22 | 충청남도 보령시 | 1073.11 |
70 | 충청남도 아산시 | 871.11 |
17 | 충청남도 서산시 | 1096.58 |
7 | 충청남도 논산시 | 1194.87 |
48 | 충청남도 계룡시 | 935.42 |
52 | 충청남도 당진시 | 923.36 |
124 | 충청남도 금산군 | 694.35 |
77 | 충청남도 부여군 | 858.78 |
39 | 충청남도 서천군 | 995.03 |
101 | 충청남도 청양군 | 779.5 |
74 | 충청남도 홍성군 | 862.81 |
58 | 충청남도 예산군 | 898.74 |
25 | 충청남도 태안군 | 1051.15 |
38 | 전라북도 전주시 | 997.04 |
27 | 전라북도 군산시 | 1039.73 |
108 | 전라북도 익산시 | 759.55 |
20 | 전라북도 정읍시 | 1086.67 |
61 | 전라북도 남원시 | 884.59 |
32 | 전라북도 김제시 | 1021.52 |
69 | 전라북도 완주군 | 874.22 |
102 | 전라북도 진안군 | 778.36 |
71 | 전라북도 무주군 | 870.47 |
110 | 전라북도 장수군 | 747.55 |
121 | 전라북도 임실군 | 703.17 |
104 | 전라북도 순창군 | 771.8 |
128 | 전라북도 고창군 | 678.4 |
28 | 전라북도 부안군 | 1034.85 |
118 | 전라남도 목포시 | 712.62 |
34 | 전라남도 여수시 | 1017.61 |
60 | 전라남도 순천시 | 887.61 |
90 | 전라남도 나주시 | 824.78 |
80 | 전라남도 광양시 | 852.61 |
113 | 전라남도 담양군 | 737.68 |
158 | 전라남도 곡성군 | 430.38 |
4 | 전라남도 구례군 | 1235 |
63 | 전라남도 고흥군 | 880.9 |
95 | 전라남도 보성군 | 798.45 |
91 | 전라남도 화순군 | 821.66 |
94 | 전라남도 장흥군 | 801.23 |
141 | 전라남도 강진군 | 627.1 |
47 | 전라남도 해남군 | 951.12 |
106 | 전라남도 영암군 | 762.55 |
114 | 전라남도 무안군 | 733.28 |
153 | 전라남도 함평군 | 541.79 |
66 | 전라남도 영광군 | 875.2 |
92 | 전라남도 장성군 | 807.35 |
55 | 전라남도 완도군 | 904.98 |
154 | 전라남도 진도군 | 530.43 |
88 | 전라남도 신안군 | 831.73 |
76 | 경상북도 포항시 | 859.62 |
9 | 경상북도 경주시 | 1159.91 |
140 | 경상북도 김천시 | 632.62 |
99 | 경상북도 안동시 | 784.91 |
146 | 경상북도 구미시 | 604.05 |
33 | 경상북도 영주시 | 1020.26 |
46 | 경상북도 영천시 | 952.7 |
29 | 경상북도 상주시 | 1030.21 |
87 | 경상북도 문경시 | 833.06 |
67 | 경상북도 경산시 | 874.57 |
160 | 경상북도 군위군 | 376.09 |
100 | 경상북도 의성군 | 783.69 |
159 | 경상북도 청송군 | 426.45 |
119 | 경상북도 영양군 | 709.7 |
56 | 경상북도 영덕군 | 901.51 |
93 | 경상북도 청도군 | 804.36 |
147 | 경상북도 고령군 | 592.94 |
115 | 경상북도 성주군 | 727.46 |
105 | 경상북도 칠곡군 | 768.93 |
112 | 경상북도 예천군 | 740.66 |
156 | 경상북도 봉화군 | 496.42 |
97 | 경상북도 울진군 | 795.8 |
81 | 경상북도 울릉군 | 848.08 |
85 | 경상남도 창원시 | 839.53 |
133 | 경상남도 진주시 | 667.57 |
26 | 경상남도 통영시 | 1045.4 |
23 | 경상남도 사천시 | 1071.04 |
78 | 경상남도 김해시 | 855.83 |
68 | 경상남도 밀양시 | 874.51 |
51 | 경상남도 거제시 | 928.52 |
36 | 경상남도 양산시 | 1009.56 |
57 | 경상남도 의령군 | 899.65 |
64 | 경상남도 함안군 | 879.01 |
11 | 경상남도 창녕군 | 1155.02 |
24 | 경상남도 고성군 | 1062.97 |
62 | 경상남도 남해군 | 882.7 |
96 | 경상남도 하동군 | 797 |
109 | 경상남도 산청군 | 751.78 |
122 | 경상남도 함양군 | 699.24 |
125 | 경상남도 거창군 | 692.35 |
127 | 경상남도 합천군 | 679.38 |
89 | 제주특별자치도 | 825.96 |
<자료 : 이용득 의원실>
기사 URL이 복사되었습니다.
댓글0