●프로야구 중간순위(27일)
순위 구단 승 패 무 승률 승차 연속
1 삼성 28 14 1 0.667 - 1패
2 NC 26 19 0 0.578 3.5 1승
3 두산 25 19 0 0.568 4.0 1패
4 넥센 24 20 0 0.545 5.0 1승
5 롯데 21 23 1 0.477 8.0 2패
6 KIA 20 24 0 0.455 9.0 3승
7 SK 20 25 0 0.444 9.5 1패
8 한화 16 25 1 0.390 11.5 2패
9 L G 16 27 1 0.372 12.5 1승
기사 URL이 복사되었습니다.
댓글0