국내 여성들이 지난해 의료기관에서 쓴 진료비는 1인당 169만4,713원으로 조사됐다. 1인당 의료기관 내원일 수는 36일이었다. 갑상선 관련 질병의 경우 여성 환자가 남성보다 최대 5.3배 많았는데 이런 현상이 전 연령대에서 고르게 나타나 주의가 필요하다.
이 같은 내용은 오늘 ‘세계 여성의 날’을 맞아 건강보험심사평가원이 7일 공개한 지난해 기준 ‘여성의 질병 진료현황’에 담겼다. 지난해 의료기관에서 진료를 받은 여성은 모두 2,472만5,205명으로 2009년보다는 0.7% 늘어났다. 진료비(90만7,621원)와 일수(33일)도 연평균 7.2%, 1.1% 증가했다.
여성환자가 많은 질병을 상위 30위까지 잘라 2009년과 비교해 보면, 1위 급성기관지염 등 대부분의 질병이 순위권 내에 머물러 큰 변화가 없었다. 다만 2형당뇨병(28위) 자궁경부 염증성 질환(29위) 지질단백질 대사장애 및 기타 지질증(30위) 환자가 크게 늘면서 상위 30위권에 처음 진입했다.
여성환자가 남성보다 2배 이상 많은 질병 1위는 무릎관절증(2.3배)이었고, 눈물계통의 장애(2배) 방광염(15.3배) 칸디다증(20.7배) 병적 골절이 없는 골다공증(16.3배)이 뒤를 이었다. 특히 갑상선 호르몬이 너무 많거나 적게 분비돼 발생하는 질병인 갑상선의 악성 신생물(4.5배) 기타 갑상선기능저하증(5.3배) 갑상선기능항진증(2.5배) 등은 전연령에서 여성환자가 남성보다 많았다. 이밖에 철이 부족해 발생하는 빈혈의 경우 전체 여성환자 수는 남성의 4배였지만 40대로 한정하면 무려 16.9배에 달했다. 엽산 결핍 빈혈 역시 30대 여성환자가 남성의 12.6배에 달하는 등 일부 질병은 연령별로 남녀 환자 수 차이가 컸다.
김민호 기자 kmh@hankookilbo.com
[참고1] 여성이 남성보다 2배 이상 많은 질병 상위 30위(2018년)
(단위: 명, 배) | |||||
순위 | 상병명 | 상병코드 | 환자수 | 여/남(배) | |
남성 | 여성 | ||||
1 | 무릎관절증 | M17 | 859,384 | 2,018,497 | 2.3 |
2 | 눈물계통의 장애 | H04 | 810,921 | 1,634,588 | 2.0 |
3 | 방광염 | N30 | 101,477 | 1,549,608 | 15.3 |
4 | 칸디다증 | B37 | 46,759 | 970,097 | 20.7 |
5 | 병적 골절이 없는 골다공증 | M81 | 53,383 | 868,979 | 16.3 |
6 | 전정기능의 장애 | H81 | 324,736 | 703,322 | 2.2 |
7 | 유방의 기타 장애 | N64 | 3,251 | 457,585 | 140.8 |
8 | 기타 갑상선기능저하증 | E03 | 82,248 | 438,854 | 5.3 |
9 | 편두통 | G43 | 156,028 | 389,579 | 2.5 |
10 | 비뇨계통의 기타 장애 | N39 | 119,609 | 345,785 | 2.9 |
11 | 기타 비독성 고이터 | E04 | 68,193 | 328,513 | 4.8 |
12 | 알츠하이머병에서의 치매(G30.-+) | F00 | 121,395 | 320,061 | 2.6 |
13 | 유방의 양성 신생물 | D24 | 941 | 295,808 | 314.4 |
14 | 갑상선의 악성 신생물 | C73 | 63,912 | 290,206 | 4.5 |
15 | 철결핍빈혈 | D50 | 70,218 | 282,720 | 4.0 |
16 | 기타 전신 증상 및 징후 | R68 | 17,534 | 248,117 | 14.2 |
17 | 양성 유방형성이상 | N60 | 758 | 224,634 | 296.4 |
18 | 다발관절증 | M15 | 84,996 | 189,417 | 2.2 |
19 | 급성 세뇨관-간질신장염 | N10 | 30,601 | 188,409 | 6.2 |
20 | 유방의 악성 신생물 | C50 | 630 | 181,340 | 287.8 |
21 | 갑상선독증[갑상선기능항진증] | E05 | 72,174 | 178,188 | 2.5 |
22 | 유방의 상세불명의 덩이 | N63 | 1,045 | 177,326 | 169.7 |
23 | 달리 분류되지 않은 기타 주로 성행위로 전파되는 질환 | A63 | 56,877 | 173,812 | 3.1 |
24 | 팔의 단일신경병증 | G56 | 77,035 | 169,654 | 2.2 |
25 | 뇌손상, 뇌기능이상 및 신체질환에 의한 기타 정신장애 | F06 | 80,986 | 165,548 | 2.0 |
26 | 갑상선의 기타 장애 | E07 | 32,176 | 149,221 | 4.6 |
27 | 갑상선의 양성 신생물 | D34 | 27,726 | 137,192 | 4.9 |
28 | 요추 및 골반의 골절 | S32 | 55,138 | 134,028 | 2.4 |
29 | 달리 분류되지 않은 부종 | R60 | 62,563 | 132,803 | 2.1 |
30 | 하지의 정맥류 | I83 | 59,070 | 125,169 | 2.1 |
※ 여성 환자 기준 300명 이상, 여성 환자수/남성 환자수(배)가 2이상의 상병을 대상으로 함 ※ 비타민D 결핍 40위, 비타민A 결핍 65위, 식사성 칼슘 결핍 88위, 엽산 결핍 빈혈 108위 |
[참고2] 주요 다빈도 여성 질병 상위 30위(2018년)
(단위: 명) | |||
순위 | 상병명 | 상병코드 | 여성 환자수 |
1 | 질 및 외음부의 기타 염증 | N76 | 1,514,280 |
2 | 자궁경부의 염증성 질환 | N72 | 1,213,218 |
3 | 폐경 및 기타 폐경전후 장애 | N95 | 690,742 |
4 | 기타 이상 자궁 및 질 출혈 | N93 | 481,767 |
5 | 자궁의 평활근종 | D25 | 392,334 |
6 | 무월경, 소량 및 희발 월경 | N91 | 380,475 |
7 | 과다, 빈발 및 불규칙 월경 | N92 | 257,352 |
8 | 여성생식기관 및 월경주기와 관련된 통증 및 기타 병태 | N94 | 239,327 |
9 | 기타 여성골반염증질환 | N73 | 220,226 |
10 | 자궁경부의 미란 및 외반 | N86 | 217,677 |
11 | 자궁경부의 이형성 | N87 | 178,573 |
12 | 여성불임 | N97 | 151,489 |
13 | 여성생식관의 폴립 | N84 | 127,699 |
14 | 자궁내막증 | N80 | 122,277 |
15 | 난소의 양성 신생물 | D27 | 116,497 |
16 | 자궁경부를 제외한 자궁의 염증성 질환 | N71 | 110,749 |
17 | 여성생식기관 검사물의 이상소견 | R87 | 107,033 |
18 | 난소, 난관 및 넓은인대의 비염증성 장애 | N83 | 102,183 |
19 | 달리 분류된 질환에서의 외음질의 궤양 및 염증 | N77 | 70,945 |
20 | 난소의 기능이상 | E28 | 64,183 |
21 | 골반기관의 알려진 또는 의심되는 이상에 대한 산모관리 | O34 | 51,762 |
22 | 자궁경부를 제외한 자궁의 기타 비염증성 장애 | N85 | 48,950 |
23 | 자궁경부의 제자리암종 | D06 | 36,959 |
24 | 바르톨린선의 질환 | N75 | 26,937 |
25 | 자궁경부의 악성 신생물 | C53 | 26,657 |
26 | 달리 분류된 질환에서의 여성골반염증장애 | N74 | 25,041 |
27 | 여성생식기탈출 | N81 | 24,917 |
28 | 난소의 악성 신생물 | C56 | 23,310 |
29 | 난관염 및 난소염 | N70 | 22,222 |
30 | 자궁체부의 악성 신생물 | C54 | 19,354 |
※ 임신, 분만, 산모 관련 상병 제외하고 수록함 |
[참고3] 여성 환자수 기준 다빈도 상병 상위 30위(2018년)
(단위: 명) | |||||
순위 | 상병명 | 코드 | 남성 | 여성 | ‘09년 순위 차이 |
1 | 급성 기관지염 | J20 | 7,502,643 | 9,216,456 | - |
2 | 치은염 및 치주질환 | K05 | 7,655,592 | 7,955,862 | 2 ↑ |
3 | 혈관운동성 및 앨러지성 비염 | J30 | 3,321,639 | 3,810,167 | 5 ↑ |
4 | 다발성 및 상세불명 부위의 급성 상기도감염 | J06 | 2,700,620 | 3,367,541 | 1 ↓ |
5 | 위염 및 십이지장염 | K29 | 2,133,248 | 3,210,455 | - |
6 | 급성 편도염 | J03 | 2,606,059 | 3,194,580 | 4 ⇩ |
7 | 치아우식 | K02 | 2,788,869 | 3,091,631 | - |
8 | 등통증 | M54 | 2,210,935 | 3,062,815 | 5 ↑ |
9 | 본태성(원발성) 고혈압 | I10 | 2,999,589 | 3,027,212 | 1 ↑ |
10 | 결막염 | H10 | 1,966,735 | 2,709,023 | 1 ↑ |
11 | 앨러지성 접촉피부염 | L23 | 1,944,345 | 2,694,633 | 3 ↑ |
12 | 급성 인두염 | J02 | 2,099,689 | 2,687,399 | 6 ⇩ |
13 | 위-식도역류병 | K21 | 1,882,203 | 2,557,873 | 6 ↑ |
14 | 급성 비인두염[감기] | J00 | 2,076,940 | 2,493,709 | 5 ⇩ |
15 | 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염 | A09 | 2,204,626 | 2,462,474 | 6 ↑ |
16 | 급성 부비동염 | J01 | 1,836,799 | 2,142,314 | 1 ⇩ |
17 | 치수 및 근단주위조직의 질환 | K04 | 2,266,751 | 2,075,602 | 5 ⇩ |
18 | 무릎관절증 | M17 | 859,384 | 2,018,497 | - |
19 | 급성 후두염 및 기관염 | J04 | 1,476,655 | 1,970,722 | 2 ⇩ |
20 | 달리 분류되지 않은 기타 연조직장애 | M79 | 1,301,119 | 1,799,290 | 4 ↑ |
21 | 눈물계통의 장애 | H04 | 810,921 | 1,634,588 | 1 ⇩ |
22 | 방광염 | N30 | 101,477 | 1,549,608 | 1 ↑ |
23 | 질 및 외음부의 기타 염증 | N76 | - | 1,514,280 | 7 ⇩ |
24 | 급성인지 만성인지 명시되지 않은 기관지염 | J40 | 1,150,529 | 1,473,541 | 7 ↑ |
25 | 두드러기 | L50 | 1,136,364 | 1,423,722 | 1 ↑ |
26 | 굴절 및 조절의 장애 | H52 | 1,186,130 | 1,423,537 | 4 ⇩ |
27 | 어깨병변 | M75 | 995,903 | 1,272,949 | 6 ↑ |
28 | 2형 당뇨병 | E11 | 1,503,698 | 1,214,595 | 14 ↑ |
29 | 자궁경부의 염증성 질환 | N72 | - | 1,213,218 | 38 ↑ |
30 | 지질단백질대사장애 및 기타 지질증 | E78 | 798,935 | 1,208,383 | 34 ↑ |
※ 음영 표시는 2009년 상위 30위 밖에서 2018년 상위 30위로 진입한 상병 |
기사 URL이 복사되었습니다.
댓글0