올해 상반기 철도역 매점의 위생상태를 점검한 결과, 부적합 판정을 받은 역사 33개 모두 식중독 관련 균 검출로 문제가 된 것으로 나타났다.
국회 국토교통위 소속 박재호 더불어민주당 의원은 24일 코레일유통으로부터 제출 받은 ‘철도역사 위생상황 점검 실적 및 결과조치 현황’ 자료를 분석한 결과, 공인기관 검사로 역사 매장 251개소의 위상상태를 점검한 결과, 이같이 나타났다고 밝혔다.
이들 매장 음식에는 황색포도상구균, 살모넬라, 대장균군, 바실러스 세레우스 등 식중독을 유발하는 균이 검출됐다. 영등포역과 회기역은 세 군데나 적발됐다. 문제가 된 음식들은 대부분 김밥과 토스트, 샌드위치 등 분식류였다. 부적합 판정을 받은 33개 매장은 재검사를 통해 적합 판정을 받았다.
코레일유통이 체크리스트에 따라 자체 점검한 결과, 점검한 매장 888개 중 70곳이 상품 유통기한 경과, 보건증 미비치 등으로 부적합 판정을 받았다. 역사 내 설치된 자판기 1,533곳을 자체 점검한 결과, 14개가 유통기한 경과, 청소상태 미흡으로 적발됐다.
최근 5년간 위생문제가 적발된 역사 내 매장ㆍ자판기는 모두 780곳으로, 공인기관 검사 결과 매장은 78곳, 자체검사 결과 매장은 405곳, 자판기는 297개에 문제가 있었다.
박 의원은 “먹거리 위생 문제는 안전과도 관련 있는 문제로 엄격한 잣대를 적용해야 한다”며 “위생관리를 보다 강화하고 감독을 상시화해 승객들이 안전한 식품을 제공받을 수 있게 노력해야 한다”고 말했다.
역명 | 매장명(상호명) | 검사품목 | 검사 결과 | 부적합 사유 |
서울 | 서울선상김밥도시락(ㅇㅇㅇㅇ) | 야채김밥 | 양성 | 대장균 |
서울 | 서울선상일식도시락(ㅇㅇㅇㅇ) | 새우멘치디럭스 | 양성 | 황색포도상구균 |
용산 | 용산맞이방스낵점(ㅇㅇㅇㅇ) | 통새우 | 양성 | 바실러스세레우스 |
영등포 | 영등포전철맞이스넥점(ㅇㅇㅇㅇ) | 교동김밥 | 양성 | 대장균군 |
영등포 | 영등포8,9번타는곳즉석식품점(ㅇㅇㅇㅇㅇ) | 이순신샌드위치 | 양성 | 대장균군 |
대방 | 대방역맞이방제과점(ㅇㅇㅇㅇㅇ) | 샌드위치 | 양성 | 대장균군 |
송내 | 송내환승센터간편식점(ㅇㅇㅇㅇ) | 야채김밥 | 양성 | 대장균군 |
영등포 | 영등포지하맞이방간편식점(ㅇㅇㅇㅇ) | 교동김밥 | 양성 | 대장균군 |
오류동 | 오류동맞이방제과점(ㅇㅇㅇㅇㅇ) | 생크림번 | 양성 | 대장균군 |
중동 | 중동맞이방간편식점(ㅇㅇㅇㅇ) | 교동김밥 | 양성 | 대장균군 |
노량진 | 노량진선상통로스낵점(ㅇㅇㅇㅇ) | 애플시나몬 | 양성 | 대장균군 |
역곡 | 역곡맞이방제과점(ㅇㅇㅇㅇㅇ) | 모카생크림빵 | 양성 | 대장균군 |
상봉 | 상봉맞이방제과점 | 샌드위치 | 양성 | 대장균군 |
양평 | 양평맞이방스낵점(ㅇㅇㅇㅇ) | 토스트, 순대, 김밥 | 양성 | 황색포도상구균 |
청량리 | 청량리맞이방스낵점(ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ) | 범표김밥, 핫바 | 양성 | 대장균군 |
회기 | 회기역자유통로스낵점(ㅇㅇㅇㅇ) | 야채김밥, 찰순대, 야채토스트 | 양성 | 대장균군 |
회기 | 회기역게이트안제과점(ㅇㅇㅇㅇㅇ) | 햄치즈몬테크리스토 | 양성 | 황색포도상구균 |
동두천 | 동두천맞이방스낵점 | 김밥, 야채토스트 | 양성 | 대장균군 |
청량리 | 청량리3층맞이방스낵점 | 참치마요샌드위치 | 양성 | 대장균군 |
회기 | 회기경원홈스낵점(ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ) | 꼬마김밥, 와플토스트, 계란토스트 | 양성 | 대장균군 |
가능 | 가능맞이방제과점(ㅇㅇㅇ) | 샌드위치 | 양성 | 대장균군 |
모란 | 모란맞이방스낵점(ㅇㅇㅇㅇㅇ) | 샌드위치, 주먹밥, 유부초밥 | 양성 | 대장균군 |
미금 | 미금맞이방스낵점(ㅇㅇㅇ) | 핫바 | 양성 | 대장균군 |
선릉 | 선릉맞이방스낵점(ㅇㅇㅇㅇ) | 김밥, 토스트 | 양성 | 대장균군 |
수내 | 수내맞이방스낵점(ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ) | 김밥, 토스트 | 양성 | 대장균군 |
수서 | 수서맞이방스낵점(ㅇㅇㅇㅇ) | 김밥 | 양성 | 대장균군 |
야탑 | 야탑맞이방스낵점(ㅇㅇㅇ) | 김밥, 토스트 | 양성 | 대장균군 |
순천 | 순천역맞이방 패스트푸드점(ㅇㅇㅇㅇ) | 뉴욕버거 | 양성 | 대장균군 |
여수 엑스포 |
여수엑스포역맞이방(ㅇㅇㅇㅇ) | 숯불고기도시락 | 양성 | 대장균군 |
익산 | 익산역맞이방 스낵전문점(ㅇㅇㅇ) | 꼬마김밥 | 양성 | 대장균군 |
익산 | 익산역맞이방 일반음식점(ㅇㅇㅇㅇ) | 숯불고기밥 | 양성 | 대장균군 |
전주 | 전주역맞이방 스낵점(ㅇㅇㅇ) | 마리짱 멸치김밥 | 양성 | 대장균군 |
광주 송정 |
광주송정역맞이방 스낵2(ㅇㅇㅇㅇ) | 꼬마김밥 | 양성 | 대장균군 |
공인기관 의뢰 2018년 상반기 철도역사 매장 위생 점검 결과 부적합 현황. 박재호 의원실 제공
류호 기자 ho@hankookilbo.com
기사 URL이 복사되었습니다.
댓글0