구단 목표 관중 평균 관중 2103 총 관중 2013 평균 관중 증감
삼성 47만 7,344 45만1,483 7,054 4.1%
두산 115만 1만7,969 115만2,615 1만8,010 -0.2%
LG 124만 1만9,375 128만9,297 2만145 -3.8%
넥센 48만 7,500 47만9,619 7,494 0.1%
롯데 100만 1만5,625 77만731 1만2,043 29.7%
SK 100만 1만5,625 91만2,042 1만4,251 9.6%
NC 53만7,600 8,400 52만8,739 8,262 1.7%
KIA 67만2,000 1만500 47만526 7,352 42.8%
한화 47만80 7,345 38만6,893 6,045 21.5%
계 701만9,680 1만2,187 644만1,945 1만1,184 9.0%
기사 URL이 복사되었습니다.
댓글0