▦4ㆍ1 부동산대책 전후 서울 강남4구 아파트 매매가격(단위: 원)
3월 29일 4월 19일 비고
송파구 잠실주공5단지(전용면적 81.75㎡) 9억8,500만 10억4,000만 5,500만원 ↑
강남구 대치동 은마아파트(76.78㎡) 7억5,750만 7억9,000만 3,250만원 ↑
강남구 개포주공2단지(54.46㎡) 8억3,500만 8억5,000만 1,500만원 ↑
서초구 한신10차(54.43㎡) 4억8,500만 5억 1,500만원 ↑
강동구 고덕주공5단지(75.69㎡) 5억1,500만 5억3,000만 1,500만원 ↑
기사 URL이 복사되었습니다.
댓글0